«前の日記(2011-03-07) 最新 次の日記(2011-05-15)» 編集

echo.createdb.net

https://echo.createdb.net/fts4p/
[PHPマニュアル検索] [PGSQLマニュアル検索]

2011-04-07

_ [OS] RHEL3でqpopperからdovecotへ移行する

# 運用中のサーバ環境
アカウントは/etc/passwdの管理。
mbox形式。
pop3のみ。
qpopperはdotlock方式なので無駄にiowaitが上がる。
/var/mailのみで/homeにはユーザディレクトリはない。

# rpmを使用する。上のバージョンの物もあるが依存関係が増えるのでこれにする。
wget ftp://ftp.riken.jp/Linux/dag/redhat/el3/en/i386/dag/RPMS/dovecot-0.99.13-1.1.el3.rf.i386.rpm
rpm -ivh dovecot-0.99.13-1.1.el3.rf.i386.rpm

cp /etc/dovecot.conf /etc/dovecot-std.conf
# 下に追加
vi /etc/dovecot.conf
# add
protocols = pop3
log_path = /var/log/dovecot.log
info_log_path = /var/log/dovecot-info.log
default_mail_env = mbox:/var/empty:INBOX=/var/mail/%u:INDEX=MEMORY
mbox_locks = fcntl


# qpopper無効
vi /etc/xinetd.d/pop3
disable = no

disable = yes


# qpopper停止
service xinetd reload

# dovecot開始
service dovecot start

# dovecotのログローテート
vi /etc/logrotate.d/dovecot
/var/log/dovecot*.log {
  missingok
  notifempty
  sharedscripts
  postrotate
    /bin/kill -HUP `cat /var/run/dovecot/master.pid 2> /dev/null` 2> /dev/null || true
  endscript
}


# 自動起動
ntsysv --level 35
[*] dovecot


# before
12時40分03秒       CPU     %user     %nice   %system   %iowait     %idle
12時50分05秒       all      4.75      0.00      4.20     70.10     20.95
13時00分03秒       all      4.54      0.00      4.12     72.53     18.81
13時10分03秒       all      5.09      0.00      4.70     80.95      9.26
13時20分01秒       all      4.76      0.00      4.30     75.78     15.16
13時30分04秒       all      4.43      0.00      4.14     72.00     19.43
13時40分17秒       all      4.02      0.00      3.36     60.72     31.90
13時50分02秒       all      4.63      0.00      4.28     74.13     16.96
14時00分06秒       all      4.54      0.00      3.88     69.63     21.95
14時10分03秒       all      4.73      0.00      4.31     74.06     16.90
14時20分02秒       all      4.50      0.00      3.94     66.88     24.68
14時30分02秒       all      4.30      0.00      3.73     59.91     32.06
14時40分06秒       all      4.91      0.00      4.47     71.73     18.88
14時50分11秒       all      4.38      0.00      4.08     63.48     28.05
15時00分04秒       all      5.94      0.00      5.21     78.85     10.00
15時10分02秒       all      5.64      0.00      4.50     73.18     16.69
15時20分06秒       all      4.42      0.00      4.49     71.11     19.98
15時30分01秒       all      6.67      0.00      6.13     74.99     12.21
15時40分02秒       all      7.77      0.00      6.92     79.79      5.53
15時50分12秒       all      8.07      0.00      7.20     81.05      3.67
16時00分03秒       all      8.51      0.00      6.97     79.80      4.72
16時10分09秒       all      7.56      0.00      6.82     79.67      5.94
16時20分08秒       all      8.29      0.00      7.20     80.03      4.47
16時30分01秒       all      8.87      0.00      7.75     81.34      2.04
16時40分05秒       all      8.42      0.00      7.70     81.43      2.45
16時50分04秒       all      7.42      0.00      6.71     77.36      8.52
17時00分02秒       all      8.62      0.00      7.64     80.40      3.33
17時10分08秒       all      8.05      0.00      7.12     75.15      9.68
17時20分01秒       all      8.07      0.00      7.19     76.77      7.96
17時30分01秒       all      7.26      0.00      6.17     83.87      2.69
17時40分02秒       all      7.72      0.00      6.82     82.47      2.99
17時50分04秒       all      7.85      0.00      6.85     79.05      6.25
18時00分02秒       all      8.32      0.00      7.30     70.94     13.43
18時10分03秒       all      9.44      0.00      8.10     71.51     10.95
18時20分02秒       all      9.25      0.00      7.46     70.11     13.19
18時30分11秒       all      8.07      0.00      7.11     72.79     12.02
18時40分01秒       all      8.57      0.00      7.39     66.19     17.86
18時50分05秒       all      7.81      0.00      6.80     62.64     22.76
19時00分06秒       all      7.94      0.00      6.74     61.23     24.10

# after
12時40分01秒       CPU     %user     %nice   %system   %iowait     %idle
12時50分01秒       all      2.26      0.00      1.74      4.21     91.79
13時00分01秒       all      1.94      0.00      1.47      5.84     90.75
13時10分01秒       all      1.95      0.00      1.57      5.46     91.02
13時20分01秒       all      1.80      0.00      1.28      3.53     93.38
13時30分01秒       all      1.82      0.00      1.49      4.87     91.82
13時40分01秒       all      1.84      0.00      1.38      4.86     91.92
13時50分01秒       all      1.94      0.00      1.49      4.61     91.97
14時00分01秒       all      1.82      0.00      1.42      3.91     92.85
14時10分01秒       all      1.88      0.00      1.49      4.41     92.22
14時20分01秒       all      1.95      0.00      1.65      7.63     88.76
14時30分01秒       all      1.97      0.00      1.37      4.01     92.66
14時40分01秒       all      1.78      0.00      1.41      3.55     93.26
14時50分01秒       all      1.76      0.00      1.36      4.38     92.51
15時00分01秒       all      2.20      0.00      2.07      8.24     87.49
15時10分01秒       all      1.79      0.00      1.41      4.28     92.52
15時20分01秒       all      1.75      0.00      1.48      3.73     93.04
15時30分01秒       all      1.85      0.00      1.33      4.17     92.65
15時40分01秒       all      2.87      0.00      3.29     14.21     79.62
15時50分01秒       all      2.10      0.00      1.78      9.79     86.32
16時00分01秒       all      2.69      0.00      1.63      5.59     90.09
16時10分01秒       all      1.90      0.00      1.48      4.64     91.99
16時20分01秒       all      1.99      0.00      1.54      4.54     91.93
16時30分02秒       all      2.08      0.00      1.55      5.62     90.76
16時40分01秒       all      1.87      0.00      1.43      4.33     92.37
16時50分01秒       all      2.33      0.00      1.57      5.21     90.89
17時00分01秒       all      3.08      0.00      1.58      4.38     90.97
17時10分01秒       all      2.80      0.00      1.59      4.56     91.05
17時20分01秒       all      3.94      0.00      1.70      5.64     88.72
17時30分01秒       all      3.93      0.00      1.63      5.20     89.24
17時40分01秒       all      4.19      0.00      2.66      5.48     87.67
17時50分01秒       all      3.37      0.00      1.76      5.95     88.92
18時00分01秒       all      3.20      0.00      1.50      5.52     89.78
18時10分01秒       all      3.37      0.00      1.49      3.72     91.42
18時20分01秒       all      1.94      0.00      1.14      4.45     92.46
18時30分01秒       all      2.02      0.00      1.26      3.98     92.74
18時40分01秒       all      2.16      0.00      1.03      3.60     93.21
18時50分01秒       all      2.03      0.00      1.31      5.15     91.51
19時00分01秒       all      1.83      0.00      0.96      3.75     93.46


# 数人にエラーが発生する。
メールが1通もきていないとでる。
とりあえず作成する。
touch /var/mail/hoge
chown hoge:mail /var/mail/hoge
chmod 660 /var/mail/hoge

自動的に生成するPHPプログラムを作ってcronで回しておく。

# 注意点
サーバに残しているメールが1から再ダウンロードされます。
実施前にサーバのメールを消すか、メッセージIDで重複を削除するソフトがあれば使う。

# 参考URL
http://wiki.dovecot.org/MailLocation/Mbox
本日のツッコミ(全1件) [ツッコミを入れる]
_ atsuwo (2011-04-08 22:10)

金一封ものです。



«前の日記(2011-03-07) 最新 次の日記(2011-05-15)» 編集